Stabilitas Spread Exness — Distribusi Terukur Selengkapnya
Bukan sekadar spread biasa — melainkan keseluruhan distribusinya: persentil dari kuotasi paling tenang hingga lonjakan terburuk yang tercatat, diukur pada feed MT5 Exness. diukur 14 Jul · 14:57 WIB.
Buka Akun Exness →Mengapa stabilitas penting
Dua akun bisa mengiklankan spread ‘tipikal’ yang sama namun berperilaku sangat berbeda saat beban tinggi. Sebuah stop-loss, keluar scalp, atau masuk saat rilis berita dieksekusi pada spread di momen itu — bukan pada median. Stabilitas spread adalah salah satu fitur akun yang ditonjolkan Exness; tabel ini memungkinkan trader memverifikasinya lewat data terukur alih-alih percaya begitu saja.
Spread dapat berfluktuasi dan melebar tergantung likuiditas, berita, dan kondisi pasar.
Distribusi spread terukur (pips; poin untuk non-FX)
| Instrumen | Min | p25 | Median | p75 | p90 | p99 | Maks | Stdev | p90 ÷ median |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2 | 10.8 | 0.657 | 1.00 |
| GBP/USD | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.7 | 20 | 1.092 | 1.00 |
| USD/JPY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 24.9 | 0.546 | 1.00 |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.9 | 3.6 | 0.169 | 1.00 |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 3.1 | 5.2 | 0.276 | 1.14 |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 5.7 | 0.245 | 1.00 |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 5.2 | 6.8 | 0.518 | 1.00 |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.9 | 4.2 | 0.309 | 1.00 |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.3 | 23.8 | 0.977 | 1.00 |
| GBP/JPY | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 30.4 | 30.4 | 3.624 | 1.00 |
| AUD/JPY | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 0.299 | 1.00 |
| XAU/USD (Emas) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 48 | 0.563 | 1.00 |
| XAG/USD (Perak) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.00 |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| UK Oil (Brent) | 2.7 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 4.8 | 0.237 | 1.09 |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1.00 |
| ETH/USD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| US500 (S&P 500) | 108 | 108 | 129 | 129 | 129 | 129 | 144 | 10.24 | 1.00 |
| US30 (Dow) | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 1.247 | 1.00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 287 | 360 | 360 | 360 | 360 | 432 | 432 | 7.479 | 1.00 |
| DE30 (DAX) | 16 | 16 | 16 | 16 | 49 | 500 | 500 | 64.451 | 3.06 |
| JP225 (Nikkei 225) | 32 | 34 | 34 | 64 | 68 | 71 | 71 | 16.491 | 2.00 |
| UK100 (FTSE 100) | 142 | 142 | 142 | 300 | 330 | 858 | 943 | 137.74 | 2.32 |
p25/p75/p90/p99 = spread berada pada atau di bawah nilai ini selama 25/75/90/99% waktu sampel. ‘p90 ÷ median’ mendekati 1.00 = spread nyaris tidak bergerak; nilai lebih tinggi = spread melebar saat beban tinggi.
Dalam sampel ini, XAG/USD (Silver), US Oil (WTI), BTC/USD, ETH/USD dan lainnya mempertahankan spread yang sama dari median hingga persentil ke-99 — kuotasi yang didapat trader 1 dari 2 kali adalah kuotasi yang mereka dapatkan 99 dari 100 kali.
Bagaimana ini diukur
- Setiap bid dan ask setiap tick ditangkap di dalam terminal pada feed MT5 milik Exness sendiri.
- Persentil dihitung atas seluruh sampel, bukan jendela yang dipilih secara khusus.
- Jendela rollover dan berita disertakan — itulah yang ditunjukkan kolom p99 dan Max.
- Angka diperbarui secara terjadwal.
Diukur langsung di dalam terminal pada feed harga dan spesifikasi simbol MetaTrader 5 milik Exness sendiri, diperbarui secara terjadwal. Semua angka bersifat indikatif dan berubah mengikuti kondisi pasar.
Buka Akun Exness →